Tiyo mai lanƙwasa na PVC
Bayani
A matsayinmu na ɗaya daga cikin ƙwararrun masu samar da bututun da ke da faɗi a China, muna samar da nau'ikan bututun PVC daban-daban na China, wanda zai iya dacewa da aikace-aikace daban-daban, bututun PVC na noma namu an ƙarfafa shi da zaren polyester mai layi 3. Tunda yana da juriya ga mai da sinadarai da yawa, wannan bututun PVC mai faɗi zai iya biyan buƙatunku a aikace-aikacen noma, bututun ruwa na PVC na ma'adinanmu an yi shi da kayan inganci mai kyau, an ƙarfafa shi da madaukai biyu masu karkace. An tsara wannan nau'in bututun PVC mai faɗi don aiki mai ɗorewa, musamman ga masana'antar ma'adinai. Tushen PVC mai faɗi yana da juriya ga acid da alkaline, hana karkatarwa kuma yana da kyau ga muhalli. Tabbas akwai bututun PVC mai faɗi ɗaya wanda zai iya biyan buƙatunku tsakanin duk waɗannan nau'ikan bututun PVC mai faɗi, muna alfahari da sauraron buƙatunku kuma muna ba ku bututun PVC mai inganci.
Sigogi
| Samfuri Bayani | Girman/Dia na Ciki | Kauri | Nauyi | Matsin aiki | Matsin fashewar | Tsawon/Naɗi | Girman marufi | CBM | |
| Inci | Mm | Mm | G/m | mashaya | mashaya | mashaya | Ma'aunin Ma'auni | m³ | |
|
Tiyo mai lanƙwasa na PVC (sanduna 4) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Tiyo mai lanƙwasa na PVC (sanduna 6) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Tiyo mai laushi na PVC (mai nauyi) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Siffofi
1. Nauyi mai sauƙi, Sauƙin sassauci.
2. Mai jure tsatsa, mai hana tsufa.
3. Sauƙin riƙewa da adanawa.
4. Launuka daban-daban suna samuwa.
5. Haɗawa da/ko tsayin da aka keɓance suna samuwa.
6. Ba mai guba ba, Ba mai wari ba.
7. An kare shi daga hasken rana (UV) don jure yanayin waje, Ba ya da guba, ba ya da wari.
Aikace-aikace
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1. Nawa ne farashin ku?
Farashinmu yana iya canzawa dangane da girma, adadi, da sauran abubuwan kasuwa. Za mu aiko muku da farashi bayan kun aiko mana da tambayar tare da cikakkun bayanai.
2. Shin kuna da mafi ƙarancin adadin oda?
Eh, Mafi ƙarancin adadin odar mu shine mita 200000.
3. Za ku iya samar da takaddun da suka dace?
Eh, za mu iya samar da mafi yawan takardu, ciki har da COC / Takaddun Shaida na Daidaito; Inshora; FORM E; CO; Takaddun Shaida na Talla Kyauta da sauran takaddun fitarwa waɗanda ake buƙata.
4. Menene matsakaicin lokacin jagoranci?
Don yin odar hanya, lokacin jagora yana kimanin kwanaki 15. Don samar da kayayyaki da yawa, lokacin jagora yana aiki ne bayan kwanaki 25-30 bayan karɓar ajiyar. Lokacin jagora yana aiki ne lokacin da (1) muka karɓi ajiyar ku, kuma (2) mun sami amincewar ku ta ƙarshe don samfuran ku. Idan lokutan jagora ba su yi aiki da wa'adin lokacin ku ba, da fatan za a sake duba buƙatun ku tare da siyarwar ku. A duk lokuta za mu yi ƙoƙarin biyan buƙatun ku. A mafi yawan lokuta za mu iya yin hakan.
5. Waɗanne irin hanyoyin biyan kuɗi kuke karɓa?
Za ku iya biyan kuɗin zuwa asusun bankinmu, ku ajiye kashi 30% a gaba, kashi 70% kuma ku biya kuɗin da aka biya kafin a biya kuɗin.









